ROYCE DENTAL CLINIC
비급여진료수가표
행위료 | |||||||||||
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 | 약제비 포함 여부 | ||||
| 검사료 | 치아 검사 | EX934 | 인상채득 및 모형제작 (1악당) | 1악당 | 50,000 | 300,000 | O | X | 2021. 01. 01 | ||
| 치과처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ001 | 보형물 장착을 위한 전단계로 실시하는 Post | 1치당 | 150,000 | 150,000 | O | X | 2024. 07. 11 | ||
| 치과처치·수술료 | 치아질환 처치 | 보형물 장착을 위한 전단계로 실시하는Core | 1치당 | 80,000 | O | X | 2021. 01. 01 | ||||
| 치과처치·수술료 | 불소도포 | 1구강당 | 30,000 | O | X | 2021. 01. 01 | |||||
| 치과처치·수술료 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전 (금 등을 사용한 충전치료) - 인레이 | UZ0040011 | 인레이 금 | 1치당 | 400,000 | 450,000 | O | X | 2021. 01. 01 | ||
| 치과처치·수술료 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전 (금 등을 사용한 충전치료) - 인레이 | UZ0040014 | 인레이 CAD/CAM 세라믹 (하이브리드) | 1치당 | 300,000 | O | X | 2021. 01. 01 | |||
| 치과처치·수술료 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전 (금 등을 사용한 충전치료) - 온레이 | UZ0040021 | 온레이 금 | 1치당 | 450,000 | 500,000 | O | X | 2021. 01. 01 | ||
| 치과처치·수술료 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전 (금 등을 사용한 충전치료) - 온레이 | UZ0040024 | 온레이 CAD/CAM 세라믹 (하이브리드) | 1치당 | 300,000 | O | X | 2021. 01. 01 | |||
| 치과처치·수술료 | 광중합형 복합레진 충전 | U02390000 | 광중합형 복합레진충전 우식 - 1면 | 1면당 | 80,000 | O | X | 2021. 01. 01 | |||
| 치과처치·수술료 | 광중합형 복합레진 충전 | UZ0050001 | 광중합형 복합레진충전 마모 | 1면당 | 30,000 | 70,000 | O | X | 2021. 01. 01 | ||
| 치과처치·수술료 | 광중합형 복합레진 충전 | UZ0050002 | 광중합형 복합레진충전 파절 등 | 1면당 | 70,000 | 150,000 | O | X | 2021. 01. 01 | ||
| 치과처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UZ036 | 이갈이장치 | 1악당 | 300,000 | 800,000 | O | X | 2021. 01. 01 | ||
| 치과처치·수술료 | 구강악안면 수술 | 치조골 이식술 | 1부위당 | 300,000 | 2,000,000 | O | X | 2021. 01. 01 | |||
| 치과처치·수술료 | 구강악안면 수술 | 상악동 거상술 | 1치당 | 500,000 | 1,000,000 | O | X | 2021. 01. 01 | |||
| 치과처치·수술료 | 치석제거 | UW3021047 | 치석제거 - 전악 | 1구강당 | 60,000 | O | X | 2021. 01. 01 | |||
| 치과처치·수술료 | UZ046 | 의치 리라이닝 (직접법) | 1악당 | 300,000 | O | X | 2021. 01. 01 | ||||
| 치과처치·수술료 | 인공치수리 | 1개당 | 50,000 | O | X | 2021. 01. 01 | |||||
| 치과처치·수술료 | 치과임플란트 (1치당) | UB0010051 | 치과임플란트 (1치당) - Zirconia | 1치당 | 790,000 | 1,500,000 | O | X | 2021. 01. 01 | ||
| 치과처치·수술료 | 크라운 | UW607F320 | 크라운 - Gold | 1치당 | 650,000 | O | X | 2021. 01. 01 | |||
| 치과처치·수술료 | 크라운 | UW609F350 | 크라운 - Zirconia | 1치당 | 500,000 | O | X | 2021. 01. 01 | |||
| 치과처치·수술료 | 임시 수복 크라운 | 크라운 - 임시치아 | 1치당 | 50,000 | O | X | 2021. 01. 01 | ||||
| 치과처치·수술료 | 크라운, 지대주 | 타치과 임플란트 크라운, 지대주 | 1치당 | 500,000 | O | X | 2021. 01. 01 | ||||
| 치과처치·수술료 | 의치 | 부분틀니 | 1악당 | 1,500,000 | O | X | 2021. 01. 01 | ||||
| 치과처치·수술료 | 의치 | 완전틀니 | 1악당 | 1,500,000 | O | X | 2021. 01. 01 | ||||
| 치과처치·수술료 | 의치 | 임시틀니 | 1악당 | 300,000 | O | X | 2021. 01. 01 | ||||
| 치과처치·수술료 | 의치 | 와이어 가의치 | 1치당 | 50,000 | O | X | 2021. 01. 01 | ||||
제증명수수료 | |||||
| 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| PDZ010000 | 진단서 및 소견서 - 일반 | 10,000 | 1매당 | 2021. 01. 01 | |
| PDZ020001 | 상해진단서 - 3주 미만 | 100,000 | 1매당 | 2021. 01. 01 | |
| PDZ020002 | 상해진단서 - 3주 이상 | 150,000 | 1매당 | 2021. 01. 01 | |
| PDE010001 | 영문진단서 - 일반 | 20,000 | 1매당 | 2021. 01. 01 | |
| PDZ090004 | 확인서 - 통원 | 3,000 | 1매당 | 2021. 01. 01 | |
| PDZ090007 | 확인서 - 진료 | 3,000 | 1매당 | 2021. 01. 01 | |
| PDZ140001 | 향후진료비추정서 - 천만원 미만 | 50,000 | 1매당 | 2021. 01. 01 | |
| PDZ140002 | 향후진료비추정서 - 천만원 이상 | 100,000 | 1매당 | 2021. 01. 01 | |
| PDZ110101 | 진료기록사본 - 1~5매 | 1,000 | 1매당 | 2021. 01. 01 | |
| PDZ110102 | 진료기록사본 - 6매 이상 | 100 | 1매당 | 2021. 01. 01 | |
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | 1매당 | 2021. 01. 01 | |
환자의 시간을 소중하게 생각하는
로이스치과의원
봉사를 통하여 지역사회에
신뢰받는 치과병원